: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 1 0 1
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 1 0 1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 1 0 1
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0
รวม 0 0 3 0 3

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 320,000.00 0 320,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 140,000.00 0 140,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 240,000.00 0 240,000.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0.00
รวม 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00
blank