: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 7 0 7
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 1 0 1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 7 0 7
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 2 0 2
รวม 0 0 17 0 17

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 67,045,000.00 0 67,045,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 40,000.00 0 40,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 72,978,843.00 0 72,978,843.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 26,509,915.00 0 26,509,915.00
รวม 0.00 0.00 166,573,758.00 0.00 166,573,758.00
blank