: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 5 0 5
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 6 0 6
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 2 0 2
รวม 0 0 13 0 13

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 58,315,000.00 0 58,315,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 59,503,043.00 0 59,503,043.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 26,509,915.00 0 26,509,915.00
รวม 0.00 0.00 144,327,958.00 0.00 144,327,958.00
blank