: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 9 0 9
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 1 0 1
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 2 0 2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 5 0 5
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0
รวม 0 0 17 0 17

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 48,101,263.00 0 48,101,263.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 225,000.00 0 225,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 840,000.00 0 840,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 61,434,374.00 0 61,434,374.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0.00
รวม 0.00 0.00 110,600,637.00 0.00 110,600,637.00
blank