: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1 0 10 0 11
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 5 0 5
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 10 0 10
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0
รวม 1 0 25 0 26

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 179,000.00 0 48,289,366.00 0 48,468,366.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 1,200,000.00 0 1,200,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 94,573,014.00 0 94,573,014.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0.00
รวม 179,000.00 0.00 144,062,380.00 0.00 144,241,380.00
blank