: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 4 0 4
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 2 0 2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 2 0 2
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0
รวม 0 0 8 0 8

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 35,370,000.00 0 35,370,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 840,000.00 0 840,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 5,238,620.00 0 5,238,620.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0.00
รวม 0.00 0.00 41,448,620.00 0.00 41,448,620.00
blank